Les voici tous parvenus au port ... pour un repos bien mérité après ces (presque) 3 semaines en mer. Ce fut une belle course avec un suspens qui a été maintenu jusqu'à l'arrivée à Marie-Galante.
Suite des résultats :
Un grand coup de chapeau à tous !
Suite des résultats :
7 | GEDIMAT Armel Tripon | Arrivé le 25/04/2009 à 15:29:05, en 20 jours, 0 heures, 29 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 7.14 noeuds. | |||||
8 | LENZE Franck Le Gal | Arrivé le 25/04/2009 à 15:31:35, en 20 jours, 0 heures, 31 minutes et 35 secondes à la vitesse moyenne de 7.14 noeuds. | |||||
9 | SYNERGIE Isabelle Joschke | Arrivé le 25/04/2009 à 19:05:53, en 20 jours, 4 heures, 5 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.09 noeuds. | |||||
10 | AGIR Recouvrement Adrien Hardy | Arrivé le 26/04/2009 à 07:02:26, en 20 jours, 16 heures, 2 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 6.91 noeuds. | |||||
11 | Pays Marie-Galante Victor Jean Noël | Arrivé le 26/04/2009 à 12:24:28, en 20 jours, 21 heures, 24 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 6.84 noeuds. | |||||
12 | CINT 56 Yannig Livory | Arrivé le 26/04/2009 à 13:26:19, en 20 jours, 22 heures, 26 minutes et 19 secondes à la vitesse moyenne de 6.83 noeuds. | |||||
13 | NANNI DIESEL Louis-Maurice Tannyères | Arrivé le 26/04/2009 à 14:52:39, en 20 jours, 23 heures, 52 minutes et 39 secondes à la vitesse moyenne de 6.81 noeuds. |
Un grand coup de chapeau à tous !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire