Voici le classement :
1 | CERCLE VERT Gildas Morvan | Arrivé le 25/04/2009 à 05:24:12, en 19 jours, 14 heures, 24 minutes et 12 secondes à la vitesse moyenne de 7.29 noeuds. | |||||
2 | ATHEMA Erwan Tabarly | Arrivé le 25/04/2009 à 05:28:52, en 19 jours, 14 heures, 28 minutes et 52 secondes à la vitesse moyenne de 7.29 noeuds. | |||||
3 | ESPOIR REGION BRETAGNE François Gabart | Arrivé le 25/04/2009 à 06:26:27, en 19 jours, 15 heures, 26 minutes et 27 secondes à la vitesse moyenne de 7.28 noeuds. | |||||
4 | FINANCO Nicolas Troussel | Arrivé le 25/04/2009 à 07:03:24, en 19 jours, 16 heures, 3 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 7.27 noeuds. | |||||
5 | MACIF Gérald Véniard | Arrivé le 25/04/2009 à 08:54:11, en 19 jours, 17 heures, 54 minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 7.24 noeuds. | |||||
6 | SUZUKI Automobiles Thierry Chabagny | Arrivé le 25/04/2009 à 11:22:30, en 19 jours, 20 heures, 22 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 7.20 noeuds. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire